Raplamaa Jalkafest 2023 toimub kahes formaadis – vanusepõhine põhiformaat sarnaselt EJL
juhenditele ja individuaal meisterlikkusele ning väiksemas grupis koostööle tähelepanu pöörav 3 vs 3 võistlusformaat. Osalemine võib olla klubiline või klubi väline.
Kõik turniirid toimuvad Rapla Jalgpallihallis (Keskkooli 2a, Rapla).
Lubatud osaleda kahel mängijal, kes on sündinud vanuseklassi põhisünniaastale eelneval aastal – 2012-2016.a.
Täpsem turniiride süsteem selgub peale võistkondade registreerumist. Igale võistkonnale püütakse tagada optimaalne arv mänguminuteid vastavalt tema vanuserühmale.
| Kuupäev ja toimumis aeg | Vanusegrupp | Tase | Formaat | Väljakud, mängu aeg kokku jm |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 10:00 - 14:00 | Lapsed 2018/2019 | B-C tase | 5 v 5, kuni 12 võistkonda | 2 väljakut, 80 minutit |
| 15.11.2025 10:00 - 14:00 | Poisid 2017 B | C-B (nõrgem) | 7 v 7, kuni 8 võistkonda | 2 väljakut, 90 minutit |
| 15.11.2025 10:00 - 14:00 | Tüdrukud 2015/2016 | B-C (nõrgem) | 5 v 5, kuni 8 võistkonda | 2 väljakut, 90 minutit |
| 15.11.2025 14:00 - 19:30 | Poisid 2017 A | B-A (tugevam) | 7 v 7, kuni 8 võistkonda | 2 väljakut, 100-110 minutit |
| 15.11.2025 14:00 - 19:30 | Poisid 2016 | C-B (nõrgem) | 7 v 7, kuni 8 võistkonda | 2 väljakut, 100-110 minutit |
| 16.11.2025 9:00 - 13:00 | Poisid 2015 B | B-C (nõrgem) | 7 v 7, kuni 8 võistkonda | 2 väljakut, 100 minutit |
| 16.11.2025 13:00 - 20:00 | Poisid 2013 | B-A | 11 v 11, kuni 5 võistkonda | 80 x 65 m väljak, 140 minutit (4 mängu) |
| 22.11.2025 10:00 - 15:00 | Poisid 2014 | C-B | 9 v 9, kuni 8 võistkonda | 2 väljakut (60 x 45), 140-150 minutit |
| 22.11.2025 15:00 - 20:00 | Poisid 2015 | A-B | 9 v 9, kuni 8 võistkonda | 2 väljakut (60 x 45), 140-150 minutit |
Osavõtutasud on mängijapõhised. Osavõtutasu tasutakse kohapeal sularahas või ülekandega, esitatud arve alusel.
Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise. Korraldaja ei võta vastutust osalejate isiklike materiaalsete väärtuste säilimise eest.
| 15.11.2025 2018/2019 P/T | 15.11.2025 2017 P C-B | 15.11.2025 2015/16 Tüdrukud | 15.11.2025 2017 P B-A | 15.11.2025 P 2016 B-C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raplamaa JK kollane | Raplamaa JK sinine | Raplamaa JK | Raplamaa JK | Raplamaa JK |
| 2 | Raplamaa JK sinine | Viimsi MRJK Valge | Kohila Püsivus kollane | Viimsi MRJK Punane | Rae Spordikool I |
| 3 | Raplamaa JK 2019 | Raplamaa JK Märjamaa | Vändra JK Vaprus | Rae Spordikool II | |
| 4 | Raplamaa JK Märjamaa | Tartu FC Helios | Kohila Püsivus must | Tln JK Kratid | |
| 5 | Kohila Püsivus | FC Kose | |||
| 6 | Tallinna JK Kratid | Kohila Püsivus | |||
| 7 | Saku Sporting Valge | ||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 |
3 vs 3 turniirile saab registreerida kohapeal kuni 1h enne turniiri algust. Registreerimine suletakse 15 min enne turniiri algust.
Lapsed ja noored
Info ja kontaktid