Raplamaa Jalkafest 2024
Kõik turniirid toimuvad Rapla aadressiga Keskkooli 2A, Rapla
Lubatud osaleda kahel mängijal, kes on sündinud vanuseklassi põhisünniaastale eelneval aastal – 2014-2017.a.
Lubatud osaleda kolmel mängijal, kes sündinud vanuseklassi põhisünniaastale eelneval aastal – 2011-2013.a.
Täpsem turniiri süsteem selgub peale võistkondade registreerumist. Igale võistkonnale püütakse tagada optimaalne arv mänguminuteid vastavalt tema vanuserühmale.
Mängud toimuvad vastavalt EJL poolt ENMV 2024.a. rakendatud jalgpalli reeglitele. Juhendis reguleerimata küsimused lahendab korraldaja/peakohtunik kohapeal
Ajakava
POISTE ja TÜDRUKUTE TURNIIRID EJL võistlusformaadis
Vanusegrupp | Formaat | Mängu pikkus | ||
---|---|---|---|---|
Laupäev-pühapäev 26.-27. 10 2024 | ||||
26.10 | U8 Poisid 2017 | Liigitamata tase | 5 vs 5 | 2 x 8-10 minutit |
26.10 | U9 Poisid 2016 | B ja C tasemed | 5 vs 5 | 2 x 8-10 minutit |
26.-27.10 | U10 Poisid 2015 | B ja C tasemed | 7 vs 7 | 2 x 12-20 minutit |
26.-27.10 | U11 Poisid 2014 | B+C tase koos | 7 vs 7 | 2 x 12-20 minutit |
26.-27.10 | U12 Poisid 2013 | A+B tase koos | 9 vs 9 | 2 x 15-25 minutit |
20.10 | U13 Tüdrukud 2012-2014 | Liigitamata | 9 vs 9 | 2 x 15-20 minutit |
Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise. Korraldaja ei võta vastutust osalejate isiklike materiaalsete väärtuste säilimise eest.
Võistkonnad
TU13 2012-2014 tüdrukud 20.10 | 2013 poisid | U11 2014 B poisid 27.10 | U11 2014 C poisid 27.10 |
---|---|---|---|
Raplamaa JK | Ei toimu - EJL mängud lõpetamata | Raplamaa JK | Liidetud B turniiriga |
Rakvere JK Tarvas | JK Kalev Kratid | ||
Saue JK | Raplamaa JK sinine | ||
Saku Sporting | Tallinna JK Kalev | ||
Maardu LM | Jõhvi JK Noova | ||
Tallinna FC Flora | Pärnu JK Vaprus kollane | ||
Haapsalu Kratid | |||
U10 2015 B poisid 27.10 | U10 2015 C poisid 27.10 | U9 2016 B-C poisid 26.10 | U8 2017 poisid 26.10 |
Raplamaa JK | Raplamaa JK | Raplamaa JK | Raplamaa JK Rapla kollane |
Saue JK punane | Saue JK valge | Vaba | Raplamaa JK Märjamaa |
JK Tallinna Kalev sinine EA | Pärnu JK Vaprus must | JK Tallinna Kalev | Raplamaa JK Rapla sinine |
FC Tallinn | Raplamaa JK sinine | Raplamaa JK sinine | Raplamaa JK TU10 |
Harju JK Laagri | Saku Sporting valge | Keila JK valge | Tallinna FC Ajax |
Pärnu JK Vaprus | Lõuna-Läänemaa JK | Keila JK sinine | Keila JK |
FC Tiigrid | Tapa Valla Spordikool I | Maardu LM | |
Saku Sporting | Tapa Valla Spordikool II | Saue JK punane | |
MRJK Viimsi | Saue JK valge | ||
Rae Spordikool kollane | MRJK Viimsi | ||
Rae Spordikool must | Saku Sportingu sinine | ||
Haapsalu Kratid | Saku Sporting valge | ||
Tallinna JK Kalev valge | |||
Tallinna JK Kalev sinine | |||
Tartu FC Helios kollane | |||
Tartu FC Helios punane |