Raplamaa Jalkafest 2025
Kõik turniirid toimuvad Rapla aadressiga Keskkooli 2A, Rapla
Lubatud osaleda kahel mängijal, kes on sündinud vanuseklassi põhisünniaastale eelneval aastal – 2014-2019.a.
Täpsem turniiri süsteem selgub peale võistkondade registreerumist. Igale võistkonnale püütakse tagada optimaalne arv mänguminuteid vastavalt tema vanuserühmale.
Mängud toimuvad vastavalt EJL poolt ENMV 2025.a. rakendatud jalgpalli reeglitele. Juhendis reguleerimata küsimused lahendab korraldaja/peakohtunik kohapeal
Ajakava
POISTE ja TÜDRUKUTE TURNIIRID
Kuupäev ja toimumis aeg | Vanusegrupp | Tase | Formaat | Väljakud, mängu aeg kokku jm |
---|---|---|---|---|
15.11.2025 10:00 - 14:00 | Lapsed 2018/2019 | B-C tase | 5 v 5, kuni 12 võistkonda | 2 väljakut, 80 minutit |
15.11.2025 10:00 - 14:00 | Poisid 2017 B | C-B (nõrgem) | 7 v 7, kuni 8 võistkonda | 2 väljakut, 90 minutit |
15.11.2025 10:00 - 14:00 | Tüdrukud 2015/2016 | B-C (nõrgem) | 5 v 5, kuni 8 võistkonda | 2 väljakut, 90 minutit |
15.11.2025 14:00 - 19:30 | Poisid 2017 A | B-A (tugevam) | 7 v 7, kuni 8 võistkonda | 4 väljakut, 100-110 minutit |
15.11.2025 14:00 - 19:30 | Poisid 2016 | C-B (nõrgem) | 7 v 7, kuni 8 võistkonda | 4 väljakut, 100-110 minutit |
16.11.2025 9:00 - 13:00 | Poisid 2015 B | B-C (nõrgem) | 7 v 7, kuni 8 võistkonda | 4 väljakut, 100 minutit |
16.11.2025 9:00 - 13:00 | Tüdrukud 2013-2014 | - | 7 v 7, kuni 8 võistkonda | 4 väljakut, 100 minutit |
16.11.2025 13:00 - 20:00 | Poisid 2013 | B-A | 11 v 11, kuni 5 võistkonda | 80 x 65 m väljak, 140 minutit (4 mängu) |
22.11.2025 10:00 - 15:00 | Poisid 2014 | C-B | 9 v 9, kuni 8 võistkonda | 2 väljakut (60 x 45), 140-150 minutit |
22.11.2025 15:00 - 20:00 | Poisid 2015 | A-B | 9 v 9, kuni 8 võistkonda | 2 väljakut (60 x 45), 140-150 minutit |
Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise. Korraldaja ei võta vastutust osalejate isiklike materiaalsete väärtuste säilimise eest.
Võistkonnad
15.11.2025 2018/2019 P/T | 15.11.2025 2017 P C-B | 15.11.2025 2015/16 Tüdrukud | 15.11.2025 2017 P B-A | 15.11.2025 P 2016 B-C | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 |
16.11.2025 2015 P C-B | 16.11.2025 2013/14 T | 16.11.2025 P 2013 B-A | 22.11.2025 2014 P C-B | 22.11.2025 P 2015 A-B | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |